情報公開

ホーム情報公開令和3年度一般会計歳入歳出予算書

ここから本文です。

2021年11月8日

令和3年度一般会計歳入歳出予算書

歳入

(単位:千円)

本年度 前年度 比較
1.分担金及び負担金 1.分担金及び負担金 191,290 187,146 4,144
2.使用料及び手数料 1.手数料 21,640 22,090 △ 450
3.財産収入 1.財産運用収入 5 5 0
4.繰越金 1.繰越金 1,000 1,000 0
5.諸収入 1.雑費 44 65 △ 21
歳入合計 213,979 210,306 3,673

歳出

(単位:千円)

本年度 前年度 比較
1.議会費  1.議会費  270 50 220
2.総務費 1.総務管理費 20,606 24,051 △ 3,445
3.衛生費 1.清掃費 192,103 185,205 6,898
4.予備費 1.予備費 1,000 1,000 0
歳出合計 213,979 210,306 3,673

一覧へ

Copyright © 東宇陀環境衛生組合 All Rights Reserved.

このページの先頭へ