情報公開

ホーム情報公開令和2年度一般会計歳入歳出決算書

ここから本文です。

2021年11月4日

令和2年度一般会計歳入歳出決算書

歳入

(単位:円)

予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 予算比較
1.分担金及び負担金   187,146,000 187,146,000 187,146,000 0 0 0
1.負担金 187,146,000 187,146,000 187,146,000 0 0 0
2.使用料及び手数料   22,090,000 22,925,460 22,925,460 0 0 835,460
1.手数料 22,090,000 22,925,460 22,925,460 0 0 835,460
3.財産収入   5,000 1,212 1,212 0 0 △ 3,788
1.財産運用収入 5,000 1,212 1,212 0 0 △ 3,788
4.繰越金   4,085,000 4,088,735 4,088,735 0 0 3,735
1.繰越金 4,085,000 4,088,735 4,088,735 0 0 3,735
5.諸収入   65,000 51,728 51,728 0 0 △ 13,272
1.雑入 65,000 51,728 51,728 0 0 △ 13,272
6.繰入金   0 0 0 0 0 0
1.基金繰入金 0 0 0 0 0 0
歳入合計 213,391,000 214,213,135 214,213,135 0 0 822,135

歳出

(単位:円)

予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 予算比較
1.議会費   50,000 14,615 0 35,385 35,385
1.議会費 50,000 14,615 0 35,385 35,385
2.総務費   24,051,000 18,829,198 0 5,221,802 5,221,802
1.総務管理費 24,051,000 18,829,198 0 5,221,802 5,221,802
3.衛生費   188,290,000 182,830,115 0 5,459,885 5,459,885
1.清掃費 188,290,000 182,830,115 0 5,459,885 5,459,885
4.予備費   1,000,000 0 0 1,000,000 1,000,000
1.予備費 1,000,000 0 0 1,000,000 1,000,000
歳出合計 213,391,000 201,673,928 0 11,717,072 11,717,072

実質収支

(単位:円)

区分 金額
1.歳入総額 214,213,135
2.歳出総額 201,673,928
3.歳入歳出差引額 12,539,207
4.翌年度へ繰り越すべき財源 1.継続費逓次繰越額
2.繰越明許費繰越額
3.事故繰越繰越額
5.実質収支額 12,539,207
6.実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額

一覧へ

Copyright © 東宇陀環境衛生組合 All Rights Reserved.

このページの先頭へ